← 返回漲停總覽

力積電

6770 · 2026/03/17
成交量 393,355張
半導體
傳出美光完成收購銅鑼廠消息,
獲外資單日大舉買超4.7萬張。
收71.7元。
$71.7
+6.5 (9.97%) 漲停

共 402 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+47,380張
投信
-650張
自營商
+5,115張
合計
+51,845張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 24414 69.94 25027 613 69.13
富邦 12829 71.38 27325 14495 70.73
瑞銀 11571 70.45 15086 3515 69.66
凱基台北 10188 70.10 27801 17613 69.93
統一 9989 71.19 10784 794 70.18
摩根大通 7254 70.18 8266 1012 69.49
富邦嘉義 2958 71.40 4005 1046 70.84
凱基信義 2238 71.38 4295 2057 70.83
港商野村 2233 68.97 3000 767 69.23
統一城中 2183 71.49 2643 460 69.92
華南中正 1924 70.55 2168 244 70.18
美林 1720 70.22 6385 4665 69.76
台新 1538 70.59 5993 4455 70.00
富邦南屯 1373 71.25 2151 778 70.43
群益 1120 70.30 1728 608 70.64
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -4472 69.60 8301 12772 70.28
美商高盛 -2591 70.24 18344 20935 69.78
富邦永和 -1944 69.86 431 2375 69.20
上海匯豐 -1382 69.48 22 1404 70.26
新光 -1014 70.08 2858 3871 69.92
國泰台中 -934 69.75 1486 2420 70.29
富邦桃園 -690 69.51 293 982 70.25
元大新莊 -623 69.36 869 1492 70.31
玉山 -621 69.62 536 1157 70.44
富邦建國 -613 69.61 466 1079 70.06
富邦新竹 -597 69.81 678 1275 70.44
華南潮州 -592 70.20 112 705 69.75
凱基北門 -549 70.06 71 621 71.28
富邦仁愛 -514 69.50 477 991 70.35
富邦中壢 -499 69.63 432 931 70.22
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險