← 返回漲停總覽

華東

8110 · 2026/03/17
成交量 19,773張
半導體
隨半導體族群獲買盤進駐,
收在60.9元,
上漲5.5元。
$60.9
+5.5 (9.93%) 漲停

共 376 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-351張
投信
+0張
自營商
+98張
合計
-253張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 4090 60.33 5058 967 58.61
統一 598 60.87 678 80 60.02
兆豐 396 60.90 396 0 -
華南竹北 271 58.13 277 6 58.68
富邦 244 60.67 308 64 57.40
凱基台南 184 58.03 246 62 59.93
凱基 164 60.90 164 0 -
美商高盛 162 57.86 591 429 58.08
凱基台北 144 58.60 984 840 58.86
新光台南 104 60.19 134 30 59.32
富邦宜蘭 95 60.23 101 6 59.55
凱基林口 87 58.00 90 3 60.83
陽信高雄 58 58.30 60 2 60.85
富邦嘉義 43 58.80 75 31 60.61
玉山 42 59.59 70 28 59.14
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -370 57.61 343 713 58.15
新光新竹 -149 59.25 49 198 59.42
國泰敦南 -141 58.71 428 569 59.58
新光 -134 59.10 61 195 59.50
富邦仁愛 -130 58.58 45 175 59.94
華南三重 -76 59.27 2 78 60.87
元大蘆洲 -71 58.42 6 77 60.09
群益台南 -68 58.20 2 70 60.90
美林 -66 58.89 55 121 59.24
凱基羅東 -65 58.30 1 66 59.68
瑞銀 -60 57.94 431 491 58.07
元大南京 -52 58.35 8 60 60.43
富邦新營 -51 59.22 5 56 57.90
凱基竹北 -51 57.97 10 61 57.91
華南楠梓 -47 58.85 10 57 58.67
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險