← 返回漲停總覽

首利

1471 · 2026/03/20
成交量 4,005張
塑化/化工
橡膠密封件廠,受惠原物料漲價與工業需求回溫
$13.95
+1.25 (9.84%) 漲停

共 244 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+16張
投信
+0張
自營商
+3張
合計
+19張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統 一 325 13.95 325 0 -
凱基敦北 300 13.95 300 0 -
第一台南 102 13.63 103 1 13.20
富邦台北 85 13.02 105 20 13.91
摩根大通 67 13.23 170 103 13.29
華南嘉義 57 13.95 60 3 13.85
富邦嘉義 55 13.90 55 0 -
大 昌 50 13.91 57 7 13.84
港商野村 45 13.95 48 3 12.80
新 光 42 13.91 74 32 13.73
元大永春 39 13.95 40 1 13.95
凱基台北 26 13.28 166 140 13.36
國票北投 25 13.20 25 0 -
新光新竹 23 13.84 29 6 13.95
凱基中港 22 13.55 23 1 13.45
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -127 13.31 30 157 13.80
永全南崁 -69 12.95 1 70 13.00
美林 -56 - 0 56 13.61
元大大灣 -54 - 0 54 13.86
企銀台南 -40 - 0 40 13.35
凱基北門 -40 - 0 40 13.95
富邦永和 -36 13.30 3 39 13.88
國泰桃園 -35 13.95 2 37 13.72
凱基中壢 -34 13.57 8 42 13.95
富邦陽明 -31 13.29 35 66 13.62
華南斗六 -29 - 0 29 13.74
元大中山 -28 12.90 2 30 13.81
元大興安 -27 13.95 7 34 13.83
台 新 -26 12.83 9 35 13.67
永興水湳 -25 - 0 25 13.95
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議