← 返回漲停總覽

千興

2025 · 2026/03/20
成交量 546張
鋼鐵/鋼價調漲
鋼鐵股,跟隨中鴻盤價調漲帶動族群走強
$11.6
+1.05 (9.95%) 漲停

共 100 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+56張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+56張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基永和 100 11.60 100 0 -
凱基台北 29 11.31 67 38 11.25
華南大安 20 11.60 20 0 -
元大永春 20 11.60 20 0 -
凱基高雄 19 11.35 19 0 -
港商野村 18 11.16 18 0 -
兆豐嘉義 18 11.59 20 2 11.60
凱基高美 15 11.60 15 0 -
統一中壢 10 11.60 10 0 -
中銀台北 10 11.23 10 0 -
美林 8 11.40 8 0 -
新光台中 8 11.30 8 0 -
元大南京 7 11.58 11 4 11.60
元大 6 11.60 6 0 -
合庫台中 5 11.20 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美好苗栗 -32 - 0 32 11.60
群益彰化 -30 - 0 30 11.60
元大南屯 -25 - 0 25 11.60
中信託永 -12 - 0 12 11.58
凱基松山 -11 - 0 11 11.60
中信松江 -10 - 0 10 11.60
致和金華 -9 - 0 9 11.50
台 新 -9 - 0 9 11.60
光和溪湖 -8 11.30 0 8 11.60
致 和 -6 - 0 6 11.23
新光台南 -6 - 0 6 11.35
彰銀七賢 -5 - 0 5 11.60
國泰台中 -5 - 0 5 11.60
群益台南 -4 - 0 4 11.60
富邦桃園 -4 - 0 4 11.23
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議