← 返回漲停總覽

錸德

2349 · 2026/03/20
成交量 20,070張
光碟片漲價
光碟片大廠,Q2報價再漲10-20%,儲能新事業助攻
$15.8
+1.4 (9.72%) 漲停

共 349 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-1,605張
投信
+0張
自營商
+325張
合計
-1,280張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 10896 15.80 11599 703 15.80
富邦 1840 15.80 1883 43 15.80
凱基城中 1431 15.80 1455 24 15.80
華南永昌 631 15.80 671 40 15.80
統 一 124 15.80 127 3 15.80
群益松山 100 15.80 100 0 -
富邦新營 82 15.80 100 18 15.80
富邦苗栗 41 15.80 42 1 15.80
凱基豐中 15 15.80 26 11 15.80
群益東大 10 15.80 50 40 15.80
凱基 10 15.80 10 0 -
凱基台北 5 15.80 17 12 15.80
富邦高雄 2 15.80 30 28 15.80
企銀豐原 0 15.80 1 1 15.80
康和新竹 0 15.80 1 1 15.80
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 -616 - 0 616 15.80
國泰敦南 -554 15.80 21 575 15.80
富邦板橋 -260 15.80 2 262 15.80
瑞銀 -231 - 0 231 15.80
元大北港 -164 - 0 164 15.80
華南高雄 -144 - 0 144 15.80
元大龍潭 -144 15.80 1 145 15.80
國票台東 -133 - 0 133 15.80
台新三民 -132 - 0 132 15.80
凱基新豐 -123 - 0 123 15.80
富邦台北 -123 - 0 123 15.80
統一敦南 -117 15.80 1 118 15.80
國泰台中 -117 - 0 117 15.80
凱基中壢 -107 - 0 107 15.80
統一城中 -92 - 0 92 15.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議