← 返回漲停總覽

鑫創

3259 · 2026/03/20
成交量 289張
光通訊/矽光子
光通訊零組件,受惠AI資料中心CPO技術發展
$18.3
+1.65 (9.91%) 漲停

共 88 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+7張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+7張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益海山 40 17.35 40 0 -
永豐金羅東 39 18.08 39 0 -
凱基站前 26 17.93 26 0 -
統一屏東 20 18.30 20 0 -
元大永春 20 18.30 20 0 18.30
凱基高雄 15 18.30 15 0 -
永豐金南投 15 17.35 15 0 -
台新建北 11 18.30 11 0 -
凱基台北 10 17.35 12 2 17.33
國票中和 10 17.96 10 0 -
元大竹東 10 18.25 10 0 -
凱基三民 8 18.30 8 0 -
玉山城中 7 18.30 10 3 18.30
中信託中壢 6 18.30 6 0 -
合庫台南 5 18.30 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光桃園 -87 - 0 87 17.35
台新左楠 -32 - 0 32 18.30
統一三多 -28 - 0 28 18.30
凱基桃園 -12 - 0 12 18.30
富邦高雄 -11 - 0 11 18.25
群益萬華 -10 - 0 10 18.30
元富嘉義 -10 - 0 10 18.30
口袋證券 -8 - 0 8 17.81
合庫台中 -7 - 0 7 18.30
永豐金天母 -5 - 0 5 18.30
永昌大安 -4 - 0 4 18.30
元富大昌 -4 - 0 4 18.30
國泰敦南 -3 - 0 3 18.28
新光 -3 - 0 3 18.30
玉山嘉義 -3 - 0 3 18.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議