← 返回漲停總覽

環宇-KY

4991 · 2026/03/20
成交量 19,456張
光通訊/矽光子
環宇-KY營收年增156%,AI資料中心光收發模組需求強勁
$427
+38.5 (9.91%) 漲停

共 789 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+246張
投信
+773張
自營商
-133張
合計
+886張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大土城永 1033 426.85 1038 5 414.16
國泰綜合 654 421.05 790 136 403.00
永豐金 595 415.22 816 222 414.59
摩根士丹利 247 413.72 503 256 419.90
凱基台北 243 415.05 1850 1607 416.23
新光新竹 188 414.42 214 25 414.89
富邦南屯 153 425.08 213 60 422.94
元富西松 145 419.67 161 16 414.19
群益 139 417.97 300 161 415.33
統一 115 422.53 240 126 414.53
凱基信義 111 415.08 247 136 412.06
港商野村 90 420.84 151 61 418.57
華南永昌 88 424.37 137 49 415.41
富邦 74 424.48 1521 1447 420.14
富邦台北 67 419.37 123 56 417.78
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -456 415.86 575 1031 418.59
元大嘉義 -432 409.17 2 434 415.66
美林證券 -362 417.66 210 572 421.76
星洲瑞銀 -272 417.56 176 448 417.97
中信託新竹 -156 414.48 14 170 425.77
群益台北 -126 415.86 271 397 410.05
摩根大通 -119 410.32 222 341 414.36
富邦新竹 -97 413.53 29 126 415.98
康和 -87 420.17 2 90 408.84
富邦嘉義 -81 419.38 31 113 410.48
元大中壢 -79 412.16 32 111 411.27
第一金中山 -76 403.69 31 107 420.38
凱基鳳山 -72 412.62 12 84 424.65
國票內壢 -71 413.00 1 72 405.56
致和台北 -70 - 0 70 410.09
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議