← 返回漲停總覽

久陽

5011 · 2026/03/20
成交量 583張
太陽能/綠能
太陽能電池廠,綠能裝置需求帶動
$15.15
+1.35 (9.78%) 漲停

共 244 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+137張
投信
+0張
自營商
+6張
合計
+143張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 45 15.08 78 33 14.79
港商野村 36 15.09 36 0 -
元大 31 15.09 36 5 14.75
元大彰化 30 15.15 30 0 -
摩根大通 26 14.21 27 1 15.00
凱基興隆 25 14.87 25 0 -
元大永春 22 15.15 22 0 -
永昌嘉義 20 15.15 20 0 -
元大虎尾 20 14.65 20 0 -
福勝 19 15.15 20 1 15.15
美林證券 16 14.56 16 0 -
中信託忠孝 15 15.15 15 0 -
台新高雄 14 15.10 15 1 15.15
致和東門 10 15.15 10 0 -
國票內壢 10 15.15 10 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦中壢 -66 - 0 66 15.15
永豐金天母 -51 - 0 51 15.15
元大博愛 -30 - 0 30 15.10
富邦新竹 -20 - 0 20 14.11
兆豐高雄 -20 - 0 20 15.15
元富嘉義 -20 - 0 20 15.15
國泰敦南 -13 14.32 3 16 15.04
元大永康 -12 - 0 12 15.15
元大向上 -10 - 0 10 15.15
第一金台南 -9 14.15 5 14 14.71
星洲瑞銀 -8 14.75 1 9 14.99
中國信託證 -8 - 0 8 15.07
富邦建國 -8 - 0 8 14.74
元大台中 -8 - 0 8 15.15
元大東泰 -8 - 0 8 15.13
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議