← 返回漲停總覽

萬潤

6187 · 2026/03/20
成交量 7,052張
半導體設備
半導體設備廠,晶圓廠擴產帶動設備需求
$819
+74 (9.93%) 漲停

共 722 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 555 818.74 1072 517 815.46
星洲瑞銀 465 816.26 791 326 818.04
美林證券 433 816.32 448 15 815.00
統一 262 818.01 401 139 818.13
台新 213 818.98 229 16 818.76
國泰綜合 145 818.36 183 38 815.44
元大 127 817.41 490 363 814.49
國票敦北 120 818.98 121 0 819.00
中信託忠孝 102 815.24 106 4 818.50
群益 87 817.52 125 37 816.66
群益台北 87 818.96 135 48 816.27
元富 82 818.32 84 2 816.57
中國信託證 68 818.51 91 23 818.22
臺銀證券 54 818.37 57 3 818.58
凱基城中 52 818.86 55 3 818.68
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -366 817.48 480 846 817.97
港商麥格理 -294 814.57 44 338 817.64
元大成功 -124 817.11 0 124 818.98
花旗環球 -64 817.65 95 159 813.41
國泰敦南 -50 813.71 72 122 818.23
元大歸仁 -45 808.03 13 58 818.95
台新高雄 -45 813.03 4 49 818.68
第一金澎湖 -40 - 0 40 818.19
群益東大 -36 816.00 2 38 818.99
玉山台南 -32 811.62 6 38 818.56
元大台南 -31 817.53 1 31 818.78
凱基台南 -31 818.98 3 34 817.62
國泰高雄 -30 811.40 1 31 818.99
摩根大通 -30 818.33 107 137 815.88
凱基永康 -28 819.00 0 28 819.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議