← 返回漲停總覽

創威

6530 · 2026/03/20
成交量 8,748張
半導體設備
半導體設備廠,受惠晶圓廠擴產與先進封裝需求
$88.7
+8 (9.91%) 漲停

共 738 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 634 88.06 779 145 87.64
星洲瑞銀 459 87.89 564 105 87.51
摩根大通 426 87.38 496 70 87.30
摩根士丹利 289 87.61 333 44 88.01
港商野村 237 88.55 240 3 88.60
元大竹科 219 88.69 395 176 88.31
統一屏東 87 87.92 91 4 88.38
美商高盛亞 78 87.44 238 160 87.96
統一彰化 69 88.36 74 5 87.59
兆豐三重 59 87.86 61 2 87.50
富邦新板 53 88.69 57 4 87.73
富邦北港 46 88.69 55 9 88.47
新光台南 45 88.61 57 12 88.59
群益內湖 42 88.70 47 5 88.50
富邦員林 41 88.42 45 4 88.08
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
奔亞鑫豐 -153 87.86 5 158 88.53
日進 -129 88.60 1 130 88.70
元富同大 -103 - 0 103 86.52
國泰敦南 -70 87.04 71 140 87.78
元大苗栗 -68 - 0 68 88.68
元富世貿 -60 88.30 1 61 88.51
凱基三重 -51 87.70 3 54 88.50
德信中正 -50 86.75 2 52 88.38
臺銀臺中 -42 86.95 10 52 88.57
凱基湖口 -42 - 0 42 88.50
亞東高雄 -40 85.87 9 49 86.27
新光 -37 87.56 39 76 87.82
富邦桃園 -37 87.98 12 49 87.94
元大莒光 -36 87.29 5 41 86.39
元大松江 -36 86.90 2 38 88.69
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議