← 返回漲停總覽

台生材

6649 · 2026/03/20
成交量 574張
生技醫療
生醫材料廠,醫療器材需求穩健成長
$43.1
+3.9 (9.95%) 漲停

共 176 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 33 42.97 52 19 42.63
宏遠館前 24 42.71 24 0 -
凱基苗栗 18 42.80 24 6 42.28
國票安和 12 43.10 20 8 42.99
元大成功 12 42.72 12 0 -
兆豐中壢 11 42.51 11 0 -
玉山大里 10 43.10 10 0 43.00
統一屏東 9 43.10 28 19 42.66
永豐金台中 9 43.10 10 1 43.00
統一臺南 8 43.10 8 0 -
中信託永康 8 42.98 8 0 -
統一新營 7 42.34 7 0 -
兆豐新竹 7 43.04 7 0 -
元富城東 7 42.42 7 0 -
永昌台中 6 42.95 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富信義 -70 - 0 70 43.09
富邦台北 -38 - 0 38 43.10
美林證券 -23 - 0 23 42.64
富邦七賢 -22 - 0 22 43.05
凱基竹北 -11 - 0 11 43.02
凱基中港 -10 42.70 1 11 43.10
元大台北 -10 - 0 10 43.10
國泰松江 -9 - 0 9 42.80
港商野村 -8 42.50 3 11 42.71
元大中壢 -8 42.90 1 9 42.78
元大龍潭 -8 42.10 1 9 43.07
新光新竹 -6 - 0 6 42.53
元大苑裡 -6 - 0 6 43.10
國泰敦南 -5 43.10 0 5 43.10
美好楊梅 -5 - 0 5 42.93
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議