← 返回漲停總覽

AES-KY

6781 · 2026/03/20
成交量 1,617張
太陽能/綠能
AES-KY年度自結獲利成長,太陽能與綠能需求帶動
$1100
+100 (10.00%) 漲停

共 302 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+166張
投信
+0張
自營商
+15張
合計
+181張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 83 1095.80 84 1 1015.84
台灣摩根 76 1087.91 148 72 1055.04
華南永昌 76 1070.60 118 42 1080.73
元大 74 1079.16 124 51 1051.38
港商野村 59 1086.03 63 4 998.00
凱基桃園 41 1076.83 41 0 1080.00
美林 30 1024.37 55 25 1034.20
凱基 22 1066.02 56 34 1095.88
統 一 21 1087.34 24 3 1096.65
凱基內埔 9 1090.56 9 0 -
群益台中 7 1050.00 7 0 1099.95
?亞網路 5 1080.44 5 0 -
中銀員林 5 1070.05 8 3 1100.00
元大新竹 4 1098.52 4 0 1095.00
美商高盛 3 1032.19 54 51 1054.90
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
合庫高雄 -42 1062.50 2 44 1084.95
摩根大通 -42 997.26 2 44 1073.30
群益 -24 1089.82 2 26 1082.69
台 新 -23 1056.39 6 29 1088.81
凱基台北 -18 1067.09 103 121 1057.30
合庫基隆 -18 - 0 18 1035.00
凱基竹科 -14 1037.17 3 17 1090.76
群益東大 -10 1021.23 3 13 1053.46
國泰台中 -9 1050.97 7 16 1067.37
富邦永和 -9 1026.78 2 11 1060.93
國泰敦南 -9 1043.60 18 27 1063.37
瑞銀 -8 1035.50 10 18 1043.15
富邦台北 -7 1016.69 3 10 1046.69
凱基興隆 -7 1080.00 0 7 1025.50
亞 東 -7 996.00 0 7 1077.86
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議