← 返回漲停總覽

欣興

3037 · 2026/03/25
成交量 5,287張
PCB
ABF載板龍頭受惠AI晶片封裝需求爆發
$506
+46 (10.00%) 漲停

共 345 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,310張
投信
-44張
自營商
-299張
合計
+1,967張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 1086 503.09 1110 24 505.65
港麥格理 429 504.67 436 7 505.86
台灣摩根 364 503.54 685 321 503.86
凱基台北 261 501.71 274 13 504.45
凱基桃園 193 506.00 198 5 502.71
摩根大通 185 504.71 202 17 505.53
群益 98 502.56 106 8 498.52
中國信託 80 505.77 225 145 504.44
法銀巴黎 26 504.13 26 0 -
花旗環球 16 503.61 61 45 506.00
元大復北 14 505.04 16 2 506.00
元大和平 12 505.98 20 8 503.69
凱基斗六 11 487.53 11 0 -
統一中壢 11 502.59 11 0 504.00
富 隆 10 506.00 10 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 -292 506.00 0 292 499.07
國泰綜合 -291 500.17 10 302 505.99
美商高盛 -231 501.08 269 500 505.74
凱基信義 -109 506.00 1 110 504.99
兆豐 -89 505.83 12 101 504.94
凱基市政 -66 505.71 11 76 497.14
合 庫 -64 502.68 3 67 505.96
國泰敦南 -53 503.64 32 85 505.52
上海匯豐 -50 - 0 50 504.14
凱基台中 -38 504.61 0 38 490.14
富邦敦南 -34 488.38 1 35 502.80
台新松江 -32 499.82 1 33 506.00
合庫台中 -29 503.36 3 32 505.75
華南永昌 -27 505.91 4 31 505.31
台 新 -26 501.00 63 90 504.95
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議