← 返回漲停總覽

新零售

3085 · 2026/03/25
成交量 24張
其他題材
新零售平台,跟隨大盤強勢反彈
$12.35
+1.1 (9.78%) 漲停

共 29 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基三民 14 12.35 14 0 -
台新左楠 4 11.83 9 5 12.35
統一內湖 2 12.35 2 0 -
凱基城中 1 12.32 1 0 -
富邦板橋 1 12.35 1 0 -
富邦青埔 1 12.35 1 0 -
群益東大 1 12.35 1 0 -
元大博愛 0 12.35 0 0 -
富邦高雄 -0 - 0 0 12.35
凱基和平 -0 - 0 0 11.25
元富林園 -0 - 0 0 12.35
永興 -0 - 0 0 12.35
美好中和 -0 - 0 0 12.35
玉山城中 -0 - 0 0 12.35
元大民生三 -0 - 0 0 12.35
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦新竹 -11 - 0 11 12.35
群益台中 -3 - 0 3 11.75
高橋龍潭 -2 - 0 2 11.45
元大 -1 - 0 1 12.35
國票南崁 -1 - 0 1 11.42
元大竹科 -1 - 0 1 12.35
元大竹山 -1 - 0 1 12.35
富邦陽明 -1 - 0 1 12.35
永豐金中和 -0 - 0 0 12.35
群益東湖 -0 - 0 0 12.35
元大北投 -0 - 0 0 12.35
元大太平 -0 - 0 0 12.35
臺銀金山 -0 - 0 0 12.35
陽信證券 -0 - 0 0 12.35
元大民生三 -0 - 0 0 12.35
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議