← 返回漲停總覽

陽程

3498 · 2026/03/25
成交量 5,590張
半導體設備
半導體設備代理受惠設備採購潮
$78.9
+7.1 (9.89%) 漲停

共 691 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-358張
投信
+0張
自營商
+31張
合計
-327張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1490 78.89 1508 18 74.30
凱基彰化 334 78.86 338 4 76.35
元大館前 132 78.54 172 40 78.25
元大 121 76.44 447 326 76.01
凱基站前 121 78.89 129 8 78.90
元富信義 72 78.61 87 15 76.05
康和高雄 37 78.75 41 4 77.72
中信託中壢 30 78.04 50 20 78.80
新光 22 77.51 59 37 77.03
國票台南 21 78.71 23 2 78.05
致和崇德 20 77.38 20 0 78.90
港商野村 17 74.25 23 6 73.40
華南永昌 17 77.91 29 12 77.21
富邦嘉義 16 76.39 62 46 77.20
富邦永康 13 78.49 15 3 77.54
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -258 76.52 64 322 76.67
國票台中 -70 - 0 70 78.90
富邦苗栗 -67 73.80 2 69 76.58
元大員林中 -64 - 0 64 77.17
富邦中壢 -52 73.80 1 53 76.64
星洲瑞銀 -51 74.24 87 138 76.70
合庫三重 -42 73.00 5 47 78.90
統一 -41 - 0 41 73.54
國票博愛 -40 - 0 40 78.36
國泰敦南 -39 75.84 50 89 77.30
元大忠孝 -34 76.67 3 37 78.90
凱基竹科 -33 78.60 1 34 74.81
國泰台中 -31 75.50 4 35 78.13
玉山板橋 -31 78.50 1 32 78.08
台中銀豐原 -31 - 0 31 74.58
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議