← 返回漲停總覽

新晶投控

3713 · 2026/03/25
成交量 572張
被動元件
電感元件受惠AI伺服器及車用需求
$18.25
+1.65 (9.94%) 漲停

共 128 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+119張
投信
+0張
自營商
+3張
合計
+122張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 119 18.19 119 0 -
元富松德 68 18.25 68 0 -
永昌嘉義 60 18.25 60 0 -
元大中山北 44 18.25 44 0 -
富邦仁愛 20 18.25 20 0 -
元大南永康 19 17.25 19 0 -
奔亞鑫豐 19 18.25 20 1 18.25
元大北港 15 18.21 16 1 18.25
兆豐新莊 15 18.25 15 0 -
永昌長虹 11 18.25 11 0 -
凱基站前 11 17.95 11 0 -
玉山嘉義 10 17.42 10 0 -
元大永春 10 18.25 10 0 -
宏遠高雄 10 18.25 10 0 -
中信託中壢 10 18.25 10 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基斗六 -368 - 0 368 18.25
元大佳里 -40 - 0 40 18.10
合庫台南 -13 - 0 13 17.52
德信新營 -10 - 0 10 17.25
富邦新竹 -10 - 0 10 18.25
玉山台南 -9 - 0 9 18.14
元大員林中 -8 - 0 8 18.25
台新三民 -7 - 0 7 18.25
合庫鳳山 -6 - 0 6 18.25
宏遠台中 -6 - 0 6 18.25
群益中壢 -6 - 0 6 18.23
永全南崁 -5 - 0 5 18.25
兆豐台中港 -5 - 0 5 18.25
元大新營 -5 - 0 5 18.19
富邦北港 -5 - 0 5 18.25
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議