← 返回漲停總覽

德淵

4720 · 2026/03/25
成交量 4,505張
塑化化工
接著劑受惠電子及包裝材料需求
$18.15
+1.65 (10.00%) 漲停

共 199 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+315張
投信
+0張
自營商
+9張
合計
+324張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南永昌 330 18.15 330 0 -
統 一 221 18.15 221 0 -
摩根大通 178 18.08 195 17 18.10
港商野村 160 18.14 160 0 -
統一屏東 75 18.14 75 0 -
凱基中港 73 17.93 73 0 -
凱基高雄 60 17.94 60 0 -
元大忠孝 42 17.90 50 8 18.15
元大 39 18.15 609 570 18.15
台 新 36 18.13 70 34 18.15
元大經國 28 18.09 30 2 18.15
富邦仁愛 25 18.12 31 6 18.15
光和花壇 20 18.15 20 0 -
群益桃園 20 18.15 20 0 -
元大豐原 20 18.15 20 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南虎尾 -788 - 0 788 18.15
國泰松江 -110 - 0 110 18.07
兆豐台南 -80 - 0 80 17.90
國泰敦南 -62 - 0 62 18.13
富邦陽明 -51 - 0 51 18.15
元大大益 -49 18.15 1 50 18.15
宏 遠 -39 - 0 39 17.91
兆豐三重 -30 - 0 30 18.15
群益台南 -30 - 0 30 18.15
元大四維 -30 - 0 30 18.15
群益高雄 -29 18.15 11 40 18.14
凱基台北 -21 18.13 92 113 18.00
臺銀新竹 -20 - 0 20 18.15
第一彰化 -20 - 0 20 18.15
元大松江 -20 - 0 20 18.15
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議