← 返回漲停總覽

晶呈科技

4768 · 2026/03/25
成交量 1,218張
半導體設備
CVD設備受惠半導體擴產需求
$485
+44 (9.98%) 漲停

共 492 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+69張
投信
+0張
自營商
+2張
合計
+71張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 236 476.66 310 74 472.73
兆豐北高雄 60 472.36 60 0 -
永昌嘉義 42 476.59 42 0 463.00
永豐金敦南 23 475.88 32 10 469.68
中信託忠孝 17 477.89 20 3 476.32
凱基湖口 16 472.60 42 26 474.54
元富 16 472.00 21 5 471.96
國票安和 14 470.40 14 0 -
群益台中 13 480.01 13 0 -
國泰綜合 13 480.96 13 0 -
永豐金 13 473.23 22 9 473.52
元大台中 11 483.91 15 4 470.00
永豐金竹北 10 463.91 10 0 461.50
永豐金南京 9 466.50 9 0 484.00
統一 8 482.30 10 2 469.75
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 -42 470.53 19 61 471.17
國票新莊 -36 484.20 1 37 474.05
中信託高雄 -30 466.40 4 34 483.26
美林證券 -20 - 0 20 478.63
國泰敦南 -20 464.14 9 29 478.70
永昌竹北 -19 479.50 1 20 476.67
富邦南京 -16 472.00 1 17 478.41
富邦南屯 -16 - 0 16 473.35
摩根士丹利 -16 476.48 24 40 471.95
永豐金桃盛 -13 484.00 0 13 481.42
富邦新竹 -10 477.98 6 16 466.99
國泰板橋 -10 465.44 4 14 470.50
國票長城 -10 - 0 10 475.00
康和板橋 -9 468.13 0 9 472.63
元大永春 -9 485.00 6 15 463.60
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議