← 返回漲停總覽

光聖

6442 · 2026/03/25
成交量 2,313張
光通訊
光纖連接器龍頭受惠CPO及資料中心佈建
$2125
+190 (9.82%) 漲停

共 353 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+223張
投信
+57張
自營商
+31張
合計
+311張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 140 2114.16 209 69 2099.20
元大 81 2117.58 217 136 2112.76
凱基台北 76 2102.47 124 48 2104.91
統 一 60 2123.85 73 13 2094.34
凱基城中 35 2120.73 35 0 2125.00
群益 23 2100.56 27 4 2095.18
華南永昌 21 2123.98 23 1 2088.58
第一金證 20 2114.28 20 0 2125.00
瑞銀 17 2096.29 35 18 2113.33
元大民權 16 2093.33 21 5 2100.16
富邦板橋 15 2122.56 21 6 2124.02
? 亞 14 2090.71 14 0 -
富邦南屯 14 2122.60 25 11 2098.40
元大中壢 13 2123.79 37 24 2120.91
康 和 12 2113.68 12 0 2125.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -31 2097.26 19 50 2114.62
凱基松山 -30 - 0 30 2073.68
國泰新莊 -24 2095.03 0 24 2124.98
華南長虹 -21 - 0 21 2123.57
富邦台北 -16 2094.24 1 17 2118.24
富邦敦南 -15 2085.19 1 16 2083.53
新 光 -15 2100.43 6 20 2117.93
台 新 -13 2103.71 9 22 2117.17
富邦陽明 -12 2102.20 3 15 2120.84
台新三民 -11 - 0 11 2090.91
大 展 -10 - 0 10 2098.76
新光台中 -10 2099.54 0 10 2100.51
富邦新竹 -8 2109.03 7 15 2104.00
中信託忠 -7 2116.46 0 8 2123.47
新光新竹 -7 2119.64 0 7 2114.64
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議