← 返回漲停總覽

廣華-KY

1338 · 2026/04/01
成交量 560張
連接器
高速連接器/線束廠,受惠AI伺服器與電動車連接方案需求回溫
$17.15
+1.55 (9.94%) 漲停

共 85 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-177張
投信
+0張
自營商
-1張
合計
-178張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基市政 131 17.15 131 0 -
元大 57 17.13 64 7 16.61
新光台中 20 16.20 20 0 -
摩根大通 12 16.27 12 0 -
凱基鳳山 10 16.20 10 0 -
元大新竹 10 16.20 10 0 17.15
富邦台東 10 17.10 10 0 17.15
凱基興隆 9 16.85 9 0 -
凱基桃園 6 16.20 6 0 -
元大忠孝 5 16.20 5 0 -
群益 4 17.15 4 0 -
富邦板橋 3 16.20 3 0 -
美好蘆洲 2 16.77 7 5 16.76
新 百 王 2 16.65 2 0 -
光和和美 2 17.15 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -171 17.10 10 181 16.24
臺 銀 -24 - 0 24 17.15
美商高盛 -10 16.35 3 13 17.15
合庫台中 -8 - 0 8 17.15
港商野村 -8 - 0 8 16.76
華南彰化 -8 - 0 8 16.20
元大南屯 -8 - 0 8 16.25
凱基三重 -6 - 0 6 17.10
華南鶯歌 -6 - 0 6 17.15
統一台中 -5 - 0 5 17.10
台 新 -5 - 0 5 17.15
新 光 -4 16.75 1 5 17.13
玉山雙和 -4 - 0 4 17.15
華南台南 -4 - 0 4 17.13
元大板三 -4 - 0 4 17.13
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議