← 返回漲停總覽

金像電

2368 · 2026/04/01
成交量 7,500張
PCB
AI伺服器Midplane與UBB需求旺盛,產品組合轉佳推升獲利
$946
+86 (10.00%) 漲停

共 382 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+181張
投信
+1,104張
自營商
+253張
合計
+1,537張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1114 932.36 1550 436 926.74
富邦 989 945.48 1004 14 938.63
統 一 389 942.09 391 2 944.46
美林 88 927.86 108 20 941.11
摩根大通 79 931.73 188 109 934.24
凱基 79 938.13 119 40 937.24
美商高盛 65 934.35 246 181 931.76
兆豐 52 937.11 53 1 943.52
港商野村 51 920.59 68 17 928.14
中國信託 50 937.29 75 26 935.89
上海匯豐 37 936.92 37 0 -
彰 銀 35 928.93 40 5 933.61
國泰綜合 33 935.59 68 35 936.88
富邦建國 31 929.40 47 16 928.49
台新建北 28 937.99 35 8 933.99
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 -210 934.16 335 545 937.78
新 光 -179 933.09 50 229 928.51
國泰敦南 -109 928.02 140 249 934.84
亞 東 -60 931.35 0 60 920.69
凱基台北 -54 928.28 447 502 929.21
群益台中 -43 921.75 6 49 917.31
台灣摩根 -42 933.42 140 182 929.52
中信託忠 -41 933.28 17 59 932.05
國泰桃園 -31 920.35 30 61 932.74
華南台中 -30 926.76 22 52 939.38
中信託文 -30 928.60 0 30 935.74
台 新 -26 927.52 46 72 934.15
凱基竹北 -26 935.00 0 26 937.63
富邦台北 -25 930.02 9 34 933.83
富邦陽明 -24 928.05 12 36 936.33
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議