← 返回漲停總覽

台光電

2383 · 2026/04/01
成交量 3,040張
PCB
高頻CCL龍頭,AI伺服器用高階基板需求強勁
$2860
+260 (10.00%) 漲停

共 378 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+114張
投信
+243張
自營商
+11張
合計
+368張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 407 2818.51 530 124 2805.30
富邦 228 2852.02 236 8 2842.15
統 一 190 2844.73 234 44 2826.40
凱基台北 98 2832.50 306 208 2805.73
摩根大通 69 2822.56 144 76 2813.60
兆豐 62 2855.24 62 0 2846.54
港麥格理 55 2820.82 67 12 2800.00
台 新 32 2845.83 59 28 2834.55
華南大甲 31 2842.26 31 0 2819.55
富邦南屯 29 2851.87 40 11 2848.82
統一城中 22 2859.91 25 3 2810.00
國泰綜合 18 2827.96 76 58 2849.56
彰 銀 16 2812.00 20 4 2806.65
上海匯豐 16 2843.39 16 0 -
華南永昌 12 2848.34 16 4 2836.46
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 -182 2820.52 67 249 2838.53
台灣摩根 -69 2808.78 154 223 2825.37
亞東板橋 -50 2750.00 1 51 2755.85
瑞銀 -45 2790.84 89 134 2822.98
凱基 -32 2835.13 39 71 2787.61
美商高盛 -31 2816.57 123 154 2818.93
富邦台北 -27 2814.42 1 28 2809.41
國泰敦南 -24 2801.47 28 52 2831.80
新 光 -23 2817.08 15 38 2831.75
凱基中山 -21 2842.00 5 26 2817.13
國泰新莊 -15 2858.90 1 16 2828.20
玉山台南 -11 2838.47 1 13 2852.46
中信託永 -11 2830.63 0 11 2857.85
元大花蓮 -11 2835.15 0 11 2851.83
富邦仁愛 -9 2841.08 1 10 2843.99
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議