← 返回漲停總覽

友達

2409 · 2026/04/01
成交量 206,250張
面板光電
面板龍頭跌深反彈,Micro LED與車用面板題材
$15.95
+1.45 (10.00%) 漲停

共 400 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+33,792張
投信
-9張
自營商
+3,754張
合計
+37,537張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 21896 15.76 21986 91 15.83
元大 20664 15.85 60332 39668 15.84
凱基台北 12520 15.73 17718 5198 15.51
美林 6245 15.51 7078 833 15.40
港商野村 5415 15.82 5417 2 15.13
富邦南屯 4550 15.95 5037 487 15.46
統 一 3954 15.89 4261 307 15.85
台灣摩根 3729 15.52 4397 668 15.91
元大新竹 1347 15.91 1581 234 15.89
凱基 1204 15.95 2525 1321 15.95
統一城中 679 15.26 710 31 15.71
摩根大通 580 15.57 882 302 15.57
企銀台中 370 15.80 406 36 15.91
富邦台南 321 15.93 556 236 15.83
台新建北 227 15.19 350 123 15.80
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -2557 15.50 1347 3904 15.74
美商高盛 -1966 15.46 2547 4513 15.55
中國信託 -1171 15.79 254 1425 15.88
新 光 -928 15.64 337 1265 15.62
富邦台北 -859 15.31 57 916 15.65
瑞銀 -818 - 0 818 15.81
台 新 -788 15.60 212 1000 15.77
元大中壢 -601 15.56 85 686 15.75
第一桃園 -575 15.58 14 589 15.83
國泰台中 -574 15.67 192 766 15.74
陽 信 -558 15.32 130 688 15.94
大昌新店 -518 15.66 29 547 15.89
聯邦高雄 -516 - 0 516 15.03
凱基三多 -516 - 0 516 15.53
元大永春 -504 15.48 183 687 15.72
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議