← 返回漲停總覽

豐達科

3004 · 2026/04/01
成交量 497張
穿戴裝置
高階ANC耳機代工廠,穿戴裝置需求回溫帶動營運
$108
+9.4 (9.53%) 漲停

共 135 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-81張
投信
+0張
自營商
+7張
合計
-74張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南永昌 233 105.47 234 1 108.00
統 一 37 107.99 37 0 -
國泰綜合 11 102.17 12 1 103.50
富邦仁愛 9 104.00 12 3 104.59
元大 6 107.28 9 3 106.33
元大永春 5 108.00 5 0 -
花旗環球 3 105.17 3 0 -
瑞銀 3 102.00 3 0 -
富邦虎尾 3 108.00 3 0 -
元大板三 3 106.17 3 0 -
元大南京 2 108.00 2 0 -
凱基 2 103.00 2 0 -
中信託忠 2 108.00 2 0 108.00
華南台南 1 103.00 3 2 102.50
華南麻豆 1 107.99 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -42 103.72 44 86 104.44
美商高盛 -29 101.60 10 39 106.46
台灣摩根 -12 - 0 12 105.00
富邦中壢 -10 103.50 0 10 105.80
美 好 -10 - 0 10 102.00
中信託永 -10 - 0 10 108.00
第一桃園 -8 - 0 8 104.38
元大永康 -8 - 0 8 104.56
合庫嘉義 -7 - 0 7 104.50
新 光 -6 101.10 0 6 104.97
美好楊梅 -6 - 0 6 104.00
元大東泰 -6 - 0 6 101.00
台 新 -5 - 0 5 105.39
港商野村 -5 108.00 10 15 106.30
富邦板橋 -4 - 0 4 105.38
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議