← 返回漲停總覽

波若威

3163 · 2026/04/01
成交量 2,842張
光通訊
光通訊模組廠,CPO商轉元年帶動訂單大幅成長
$866
+78 (9.90%) 漲停

共 647 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-219張
投信
+201張
自營商
-39張
合計
-57張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 134 865.98 229 95 866.00
國泰綜合 99 865.99 102 4 866.00
元大 68 864.94 376 308 864.47
統一 58 864.72 124 66 859.70
凱基 40 865.29 96 56 865.38
群益台北 35 865.58 48 13 864.46
富邦青埔 32 866.00 38 6 866.00
元富西松 31 864.28 81 50 864.16
永昌南京 30 865.82 31 1 865.03
兆豐 27 864.83 94 67 865.55
星洲瑞銀 26 864.79 100 74 857.73
國票敦北 22 866.00 22 0 866.00
群益西松 19 864.25 20 1 866.00
統一臺中 16 866.00 18 2 866.00
玉山證券 15 865.94 18 3 866.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 -158 862.76 4 162 866.00
港商野村 -131 - 0 131 866.00
凱基台北 -97 864.26 132 229 864.59
玉山板橋 -28 853.00 1 29 866.00
美商高盛亞 -24 859.04 25 49 863.23
群益敦南 -22 866.00 1 24 866.00
國泰敦南 -20 862.36 5 25 865.68
元大台中港 -19 865.80 5 24 864.93
富邦台北 -15 866.00 71 85 866.00
富邦竹北 -14 855.00 0 14 866.00
元大新竹經 -14 866.00 0 14 865.21
元大龍潭 -12 866.00 1 13 866.00
永豐金 -12 849.91 14 26 864.32
元大大統 -10 - 0 10 865.80
元大南屯 -10 - 0 10 865.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議