← 返回漲停總覽

勝昱

4304 · 2026/04/01
成交量 81張
面板光電
導光板/背光模組廠,面板產業回溫帶動零組件需求
$26.4
+2.4 (10.00%) 漲停

共 31 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
致和台北 15 26.40 15 0 -
永豐金敦南 15 26.40 15 0 -
新光台中 10 26.40 10 0 -
永豐金羅東 10 26.40 10 0 -
凱基新莊 7 26.40 7 0 -
元富永和 5 26.40 5 0 -
國泰板橋 3 26.40 3 0 -
富邦二林 3 26.40 3 0 -
玉山景美 2 26.40 2 0 -
凱基台北 2 26.40 2 0 -
玉山城中 2 26.40 2 0 -
日進 1 26.40 1 0 -
中信託松江 1 26.40 1 0 -
元大 1 26.40 1 0 -
元大文心 1 26.40 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金桃園 -51 - 0 51 26.40
大昌新店 -9 - 0 9 26.40
玉山證券 -5 - 0 5 26.40
永豐金嘉義 -4 - 0 4 26.40
陽信石牌 -3 - 0 3 26.40
國泰敦南 -2 - 0 2 26.40
凱基桃園 -2 - 0 2 26.40
元大豐原 -2 - 0 2 26.40
新光 -1 - 0 1 26.40
中信託高雄 -1 - 0 1 26.40
富邦屏東 -1 - 0 1 26.40
凱基東勢 -0 - 0 0 26.40
元大鳳中 0 26.40 0 0 -
日進 1 26.40 1 0 -
中信託松江 1 26.40 1 0 -
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議