← 返回漲停總覽

宜鼎

5289 · 2026/04/01
成交量 560張
記憶體
工業用記憶體/SSD廠,AI邊緣運算與車用儲存需求成長
$931
+84 (9.92%) 漲停

共 464 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-141張
投信
-19張
自營商
+133張
合計
-28張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 93 931.00 101 9 931.00
凱基興隆 29 931.00 29 0 -
元大 21 931.00 22 1 931.00
群益大安 20 931.00 20 0 -
摩根大通 20 930.50 20 0 -
兆豐彰化 20 931.00 20 0 -
永豐金匯立 17 931.00 17 0 -
元大台北 16 931.00 16 0 -
永豐金員林 12 931.00 12 0 -
統一 11 931.00 30 20 931.00
國票敦北 10 931.00 10 0 -
元大萬華 10 928.50 10 0 -
元大高雄 10 931.00 10 0 931.00
群益市府 9 929.89 9 0 -
國泰敦南 8 930.22 13 4 931.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -86 931.00 11 97 930.90
美商高盛亞 -31 930.38 8 39 930.49
美林證券 -27 - 0 27 931.00
星洲瑞銀 -21 - 0 21 931.00
新光桃園 -20 931.00 0 21 931.00
華南永昌 -17 - 0 17 931.00
富邦敦南 -13 - 0 13 931.00
凱基台北 -13 926.19 5 18 929.07
群益東門 -12 - 0 12 931.00
富邦 -11 - 0 11 931.00
元大大同 -10 - 0 10 931.00
國泰館前 -8 931.00 0 8 931.00
國票安和 -8 - 0 8 931.00
國泰新莊 -8 931.00 0 8 931.00
凱基屏東 -7 - 0 7 931.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議