← 返回漲停總覽

鈺創

5351 · 2026/04/01
成交量 4,853張
記憶體
記憶體IC設計廠,利基型記憶體價格回升
$70.2
+6.3 (9.86%) 漲停

共 731 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-828張
投信
+0張
自營商
-102張
合計
-930張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富宜蘭 149 70.20 150 1 70.20
永豐金中和 120 69.94 121 1 70.00
統一臺南 67 69.67 67 0 68.10
國票安和 58 69.76 59 1 69.50
凱基基隆 50 69.51 79 29 69.56
台新台中 46 69.59 62 16 69.77
元大竹科 43 69.45 50 7 69.49
統一內湖 41 69.66 45 4 68.10
群益敦南 40 69.69 45 5 69.43
富邦嘉義 40 70.11 58 18 68.59
華南虎尾 35 68.02 36 1 70.00
合庫基隆 34 68.21 34 0 -
富邦敦南 34 68.50 36 2 69.90
永豐金台南 34 69.52 37 3 69.30
富邦竹北 34 69.69 39 5 70.16
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
星洲瑞銀 -366 - 0 366 69.79
摩根大通 -272 - 0 272 68.86
美商高盛亞 -124 68.34 5 129 69.32
統一 -93 69.58 36 129 69.32
摩根士丹利 -72 69.52 57 129 70.11
元富大裕 -60 69.90 1 61 68.77
國票 -41 - 0 41 69.94
康和南崁 -40 - 0 40 69.30
富邦板橋 -33 69.19 13 46 69.89
凱基市政 -29 69.60 0 29 69.93
兆豐台南 -28 70.00 1 29 68.98
中信託中壢 -27 68.75 4 31 67.93
富邦虎尾 -24 - 0 24 68.79
康和高雄 -24 68.00 0 24 68.21
富邦高雄 -22 68.47 14 37 68.94
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議