← 返回漲停總覽

頎邦

6147 · 2026/04/01
成交量 25,672張
半導體設備
COF封裝廠,驅動IC封裝需求穩定成長
$76.4
+6.9 (9.93%) 漲停

共 778 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-2,822張
投信
+0張
自營商
+96張
合計
-2,726張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基松山 5864 76.39 5899 35 76.21
康和 1545 75.96 1809 264 76.23
群益敦南 544 75.01 553 9 75.57
統一 532 76.17 628 96 75.60
富邦仁愛 387 75.64 424 37 75.47
美林證券 380 74.81 755 375 75.88
國泰綜合 341 74.90 397 56 75.26
元富城東 335 74.98 364 29 75.71
凱基 312 74.69 348 36 76.40
永豐金忠孝 290 74.62 321 31 75.58
群益松山 271 74.65 272 1 75.30
永昌南京 166 74.46 253 87 75.94
元大北屯 165 75.40 186 21 76.40
富邦永和 165 75.49 216 51 75.99
摩根大通 154 75.20 721 567 75.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -1649 74.19 180 1829 75.85
富邦 -1339 75.51 23 1362 74.91
星洲瑞銀 -552 75.49 92 644 75.71
摩根士丹利 -282 75.40 578 860 75.30
富邦新竹 -254 75.04 65 319 76.19
元大 -222 75.06 980 1201 74.67
玉山桃園 -220 74.40 4 224 75.69
凱基站前 -212 75.43 35 247 74.52
中國信託證 -139 74.16 107 246 75.20
統一三重 -125 73.78 4 129 75.77
港商野村 -124 75.46 52 176 75.35
國泰敦南 -120 74.82 309 429 75.58
凱基市政 -118 75.34 2 120 73.89
新光 -116 74.45 98 214 75.71
永豐金新店 -112 74.45 2 114 75.48
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議