← 返回漲停總覽

旺矽

6223 · 2026/04/01
成交量 1,409張
半導體設備
半導體測試探針廠,先進封裝測試需求推升訂單
$3950
+355 (9.87%) 漲停

共 742 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+143張
投信
+209張
自營商
-1張
合計
+351張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 111 3899.01 227 116 3892.01
群益 80 3920.19 84 4 3946.62
永豐金 66 3917.35 80 14 3888.55
美商高盛亞 63 3902.60 121 58 3884.05
凱基台北 50 3880.31 116 66 3891.57
星洲瑞銀 39 3873.93 84 45 3907.11
上海匯豐 38 3890.47 38 0 -
華南永昌 38 3908.35 42 5 3838.45
美林證券 33 3880.13 38 5 3920.00
富邦 27 3934.68 28 1 3949.46
國票敦北 27 3922.79 30 3 3900.00
玉山證券 22 3931.81 27 5 3910.19
港商野村 20 3899.67 46 26 3898.46
港商麥格理 19 3936.84 19 0 -
台新 14 3948.04 29 15 3887.03
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -73 3892.57 22 95 3916.58
富邦台北 -20 3885.75 2 22 3920.74
群益延平 -20 3833.89 1 21 3948.54
國泰敦南 -18 3846.24 10 28 3888.83
合庫自強 -14 - 0 14 3942.03
富邦竹東 -13 3880.00 1 14 3899.98
元大竹北 -12 3910.02 2 14 3904.53
富邦仁愛 -10 3884.53 2 12 3879.07
群益彰化 -9 3907.14 0 9 3937.23
永豐金新竹 -9 3830.95 1 10 3883.68
玉山台中 -8 - 0 8 3851.60
富邦陽明 -8 3842.50 0 8 3861.56
元大南京 -7 3851.67 0 7 3849.94
元富三重 -7 3900.00 0 7 3902.15
元大蘆洲 -7 3829.11 3 10 3927.79
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議