← 返回漲停總覽

統新

6426 · 2026/04/01
成交量 232張
電力設備
UPS不斷電系統廠,AI資料中心電力需求擴張
$149.5
+13.5 (9.93%) 漲停

共 86 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+14張
投信
+0張
自營商
+1張
合計
+15張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰綜合 30 148.51 30 0 -
新 光 21 148.91 22 1 149.41
新光台中 10 149.50 10 0 -
凱基內埔 6 149.50 6 0 -
華南大安 3 145.17 3 0 -
合庫嘉義 2 143.22 2 0 -
台新左楠 2 148.50 2 0 -
群益桃園 2 143.00 2 0 -
凱基大直 2 149.50 2 0 -
富邦員林 2 149.50 3 1 149.50
元大豐原 1 147.06 4 3 149.50
元大桃興 1 149.50 1 0 -
統一台中 1 143.00 1 0 -
中信嘉義 1 147.00 1 0 -
玉山雙和 1 149.50 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -11 - 0 11 149.32
富邦台北 -6 - 0 6 148.50
美商高盛 -5 148.33 3 8 148.56
統一高雄 -5 - 0 5 144.30
富邦苗栗 -5 - 0 5 149.50
台 新 -4 145.00 2 6 149.08
群益民權 -4 - 0 4 147.00
元大金華 -3 - 0 3 147.00
富邦建國 -2 - 0 2 149.50
聯邦嘉義 -2 - 0 2 149.50
凱基中港 -2 149.21 14 16 143.00
凱基高美 -2 - 0 2 149.50
元大南京 -2 - 0 2 149.50
富邦南屯 -2 148.00 0 2 148.25
玉山新莊 -1 - 0 1 149.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議