← 返回漲停總覽

神盾

6462 · 2026/04/01
成交量 1,681張
IC設計
指紋辨識IC設計廠,車用與AIoT感測晶片布局
$107.5
+9.7 (9.92%) 漲停

共 458 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+413張
投信
+0張
自營商
+25張
合計
+438張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 336 106.51 444 108 105.85
統一 139 107.27 143 4 102.25
國票敦北 96 102.83 101 5 106.50
國票新莊 88 106.20 181 93 107.32
凱基台北 59 102.60 115 56 100.98
港商野村 32 106.49 38 6 100.30
台企銀台中 29 107.34 29 0 -
元大 21 105.79 85 64 105.64
兆豐東門 20 100.50 20 0 -
國泰綜合 18 104.98 20 2 107.50
兆豐彰化 10 106.50 10 0 -
合庫新竹 7 107.50 9 2 105.50
國票南科 7 107.00 7 0 107.50
群益東湖 6 107.09 7 1 99.90
元大彰化 6 100.00 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
臺銀金山 -47 107.00 1 48 103.26
群益 -46 104.04 13 59 104.50
美林證券 -41 103.54 62 103 104.73
玉山左營 -33 - 0 33 107.18
玉山景美 -30 99.90 2 32 107.49
中國信託證 -28 101.70 3 31 107.34
富邦新莊 -28 100.06 4 32 101.17
群益新莊 -25 - 0 25 106.50
元大大甲 -20 - 0 20 102.48
臺銀高雄 -14 - 0 14 102.03
統一土城 -14 - 0 14 103.43
凱基敦北 -13 106.19 1 14 105.49
國泰敦南 -13 101.75 5 18 104.99
永昌豐原 -13 105.00 1 14 107.29
新光 -13 105.00 3 16 103.03
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議