← 返回漲停總覽

群翊

6664 · 2026/04/01
成交量 2,744張
半導體設備
先進封裝設備廠,玻璃基板訂單能見度達年底
$322.5
+29 (9.88%) 漲停

共 653 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+532張
投信
+0張
自營商
+71張
合計
+603張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 392 322.49 440 48 322.14
港商野村 224 321.74 285 61 319.52
凱基台北 129 315.23 197 68 316.59
摩根大通 114 317.19 127 13 313.04
永豐金敦北 100 322.50 100 0 -
兆豐板橋 84 320.47 88 4 321.88
國票中正 65 322.00 65 0 321.00
新光 55 319.08 75 19 314.31
美林證券 55 314.16 61 6 316.92
統一 52 321.00 53 1 313.37
群益內湖 49 319.17 50 1 307.89
元大 46 319.31 197 151 318.65
星洲瑞銀 25 317.47 36 11 315.95
國泰綜合 25 320.39 27 2 319.50
亞東新竹 20 307.38 20 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
第一金中壢 -110 - 0 110 322.40
凱基城中 -103 315.00 8 111 317.33
元富西松 -78 313.50 1 79 318.65
永豐金桃園 -56 316.58 3 59 319.86
第一金忠孝 -45 313.50 3 48 320.94
玉山證券 -43 321.00 1 44 322.27
富邦建國 -36 319.00 1 37 322.42
第一金華江 -35 313.51 8 43 322.13
玉山板橋 -34 - 0 34 314.07
元大復北 -26 321.81 0 26 319.75
國票桃園 -20 - 0 20 321.88
美商高盛亞 -20 316.18 20 40 313.83
兆豐南門 -19 - 0 19 320.26
元富成功 -19 313.00 2 21 320.65
富邦新竹 -19 308.03 1 20 318.93
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議