← 返回漲停總覽

康霈*

6919 · 2026/04/01
成交量 38,090張
生技醫療
醫美生技股,跟隨大盤報復性反彈
$94.9
+8.6 (9.97%) 漲停

共 384 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-4,085張
投信
+0張
自營商
+223張
合計
-3,862張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台 新 371 91.49 633 262 91.29
元大 310 90.18 4514 4204 89.55
富邦內湖 247 89.73 258 12 91.25
富邦 188 94.83 1060 872 89.37
元大員林 163 91.28 179 16 92.27
新光台中 154 89.68 421 267 89.46
凱基桃園 103 86.43 120 17 88.57
國泰敦南 101 89.17 1030 928 92.10
富邦台北 83 91.25 130 47 91.84
華南長虹 79 91.22 81 1 93.38
中信託忠 78 90.36 88 10 91.26
新 光 78 90.58 393 315 91.29
新光台南 72 89.73 166 94 92.57
華南板橋 69 92.45 105 36 91.43
富邦仁愛 63 87.35 111 48 90.84
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -1005 92.04 1667 2672 88.00
港商野村 -972 91.40 326 1298 88.49
美商高盛 -775 90.72 808 1583 89.70
台灣摩根 -563 90.74 189 752 88.31
瑞銀 -515 90.83 1020 1535 88.85
花旗環球 -503 90.75 13 516 89.11
凱基敦北 -223 88.69 16 239 94.24
凱基市政 -177 88.73 17 194 92.57
統 一 -114 93.40 146 260 90.70
華南永昌 -95 91.92 39 134 90.99
元大松江 -89 87.79 27 116 89.46
富邦陽明 -56 88.93 86 142 88.98
元大金華 -51 87.31 18 69 86.74
凱基台北 -46 90.05 3396 3442 89.24
華南林口 -37 88.86 36 73 92.95
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議