← 返回漲停總覽

竑騰

7751 · 2026/04/01
成交量 95張
半導體材料
電子接著劑/封裝材料廠,先進封裝材料需求成長
$1515
+135 (9.78%) 漲停

共 122 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2張
投信
+0張
自營商
+20張
合計
+22張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票敦北 20 1515.00 20 0 -
凱基 15 1515.00 15 0 -
中國信託證 7 1515.00 7 0 1515.00
富邦南京 6 1515.00 6 0 -
臺銀臺中 4 1515.00 4 0 -
永豐金竹北 4 1515.00 4 0 -
統一 3 1515.00 7 5 1515.00
台新 2 1515.00 2 0 1515.00
統一高雄 2 1515.00 2 0 -
富邦 2 1515.00 2 0 -
元大文心 2 1515.00 2 0 -
宏遠高雄 2 1515.00 3 1 1515.00
國泰敦南 2 1515.00 2 1 1515.00
國泰綜合 1 1515.00 1 0 -
口袋證券 1 1515.00 1 0 1515.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益古亭 -55 - 0 55 1515.00
統一新台中 -5 - 0 5 1515.00
元大嘉義 -5 1515.00 0 5 1515.00
凱基岡山 -3 - 0 3 1515.00
國票台中 -2 1515.00 0 2 1515.00
凱基中港 -2 - 0 2 1515.00
永昌岡山 -2 - 0 2 1515.00
合庫自強 -2 - 0 2 1515.00
凱基台北 -1 1515.00 2 3 1515.00
永豐金市政 -1 - 0 1 1515.00
群益士林 -1 - 0 1 1515.00
富邦台北 -1 - 0 1 1515.00
兆豐台中 -1 - 0 1 1515.00
富邦新竹 -1 - 0 1 1515.00
群益屏東 -1 - 0 1 1515.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議