← 返回漲停總覽

南電

8046 · 2026/04/01
成交量 17,700張
PCB
ABF載板大廠,AI晶片封裝載板需求強勁
$574
+52 (9.96%) 漲停

共 394 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,743張
投信
+425張
自營商
+346張
合計
+2,514張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 2854 570.02 4013 1159 564.73
美林 981 562.50 1118 137 558.20
港商野村 670 573.91 756 86 557.21
富邦 245 571.54 472 227 573.13
摩根大通 225 560.45 344 119 558.60
國泰綜合 157 564.81 457 300 571.90
群益 87 564.66 162 75 561.96
兆豐 76 571.41 120 44 557.43
花旗環球 74 563.99 80 6 565.17
瑞銀 69 562.20 480 411 558.60
凱基 67 563.13 81 14 557.31
合 庫 40 559.99 80 40 568.16
凱基城中 38 565.20 43 5 570.78
台中銀 38 560.65 48 10 568.35
元大中壢 21 571.46 57 37 565.12
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -347 560.66 567 914 564.34
美商高盛 -299 563.59 681 980 560.19
台灣摩根 -179 561.12 304 483 571.26
凱基台北 -125 561.29 713 838 560.65
新 光 -98 560.85 143 241 565.55
國泰台中 -89 559.97 57 146 566.85
玉山景美 -72 559.34 3 75 566.35
華南南京 -48 559.88 16 64 566.36
台 新 -47 558.83 119 166 566.13
富邦中壢 -38 562.44 3 41 564.44
國泰桃園 -36 560.54 43 80 564.14
凱基桃園 -34 559.21 6 40 568.02
富邦新店 -33 559.29 11 45 562.90
元大新莊 -33 558.79 5 38 567.08
富邦陽明 -32 559.89 4 37 570.12
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議