← 返回漲停總覽

群聯

8299 · 2026/04/01
成交量 5,079張
記憶體
NAND控制IC龍頭,AI儲存與企業級SSD需求擴增
$1650
+150 (10.00%) 漲停

共 790 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-438張
投信
+18張
自營商
+61張
合計
-359張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 379 1627.60 677 298 1622.93
富邦 221 1646.32 256 35 1627.42
國票敦北 147 1641.45 148 1 1648.53
凱基城中 130 1648.54 140 10 1625.08
國票安和 110 1643.94 118 7 1628.71
華南永昌 110 1636.83 133 23 1642.75
摩根大通 98 1623.93 259 161 1623.45
統一 78 1646.29 134 55 1637.36
富邦南京 74 1634.49 85 11 1630.60
元富 69 1638.41 76 7 1628.56
統一南京 61 1634.41 61 0 1635.00
永豐金匯立 60 1621.42 60 0 -
港商野村 49 1632.01 97 48 1615.42
凱基台北 45 1617.75 301 256 1625.02
康和 38 1618.98 38 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -399 1613.51 127 526 1628.89
摩根士丹利 -295 1628.33 3 298 1623.94
新光高雄 -67 1631.63 12 79 1618.02
國泰敦南 -61 1619.46 46 107 1625.83
第一金新竹 -56 1608.33 9 65 1624.69
群益 -51 1624.41 47 98 1636.22
美林證券 -47 1620.58 26 73 1635.62
國票台南 -37 - 0 37 1649.19
元大豐原 -34 1606.95 18 52 1622.74
國泰板橋 -34 1619.88 18 52 1629.51
中國信託證 -27 1623.67 8 35 1640.65
富邦台南 -27 1606.77 1 28 1630.91
台企銀竹北 -24 - 0 24 1621.32
土銀 -23 1625.00 0 24 1605.20
群益海山 -22 1608.73 1 23 1639.07
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議