← 返回漲停總覽

全新

2455 · 2026/04/07
成交量 16,536張
光通訊
光通訊元件供應商,CPO矽光子商轉元年帶動需求爆發
$284.5
+25.5 (9.85%) 漲停

共 796 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+523張
投信
+348張
自營商
+538張
合計
+1,409張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 3156 284.32 3178 22 269.42
統 一 952 283.61 1080 128 276.37
凱基台北 874 279.15 1714 840 273.61
統一城中 621 284.32 786 165 272.68
國票敦北 553 284.34 562 9 277.89
國票安和 541 284.22 571 30 281.05
大和國泰 280 275.56 280 0 -
元大 249 277.44 1210 961 275.52
港商野村 235 275.84 300 65 273.00
台灣摩根 162 276.62 366 204 272.74
台新證券 162 280.55 257 95 282.07
合 庫 115 272.32 129 14 278.08
華南高雄 93 278.81 109 16 281.63
美商高盛 74 273.96 306 232 273.30
凱基城中 74 283.59 92 18 278.25
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -269 274.49 244 513 279.87
中銀豐原 -255 270.00 4 259 284.29
富邦永康 -217 278.17 6 223 283.93
元大三民 -112 271.33 3 115 278.99
元大永寧 -109 275.33 3 112 279.59
元大南屯 -95 272.97 13 109 283.47
玉 山 -95 274.55 11 105 279.37
新 光 -91 273.79 64 155 278.13
元大大雅 -86 271.92 50 136 282.96
富邦板橋 -81 276.13 35 116 279.67
元大士林 -77 272.38 4 81 283.78
花旗環球 -77 - 0 77 284.14
華南永昌 -72 271.84 19 91 283.38
永豐市政 -70 274.80 11 80 279.54
玉山桃園 -64 275.00 6 70 276.85
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議