← 返回漲停總覽

冠西電

2466 · 2026/04/07
成交量 443張
被動元件
保護元件廠,AI伺服器與車用電子需求帶動被動元件成長
$54.3
+4.85 (9.81%) 漲停

共 133 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+0張
投信
+0張
自營商
+154張
合計
+154張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 154 54.30 154 0 -
華南永昌 86 54.30 86 0 -
統 一 72 54.30 79 7 54.30
臺銀臺南 30 54.30 30 0 -
富邦北高 20 54.30 20 0 -
群益大安 11 54.30 11 0 -
康和新竹 10 54.30 10 0 -
永豐忠孝 9 54.30 9 0 -
凱基站前 8 54.30 8 0 -
亞 東 5 54.30 5 0 -
大昌新竹 5 54.30 5 0 54.30
群益東湖 4 54.30 4 0 -
元大中港 4 54.30 4 0 -
群益高盛 3 54.30 3 0 -
元大永康 2 54.30 5 3 54.30
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大斗信 -95 - 0 95 54.30
華南朴子 -34 - 0 34 54.30
永豐市政 -31 - 0 31 54.30
永豐金 -22 - 0 22 54.30
合庫自強 -15 - 0 15 54.30
元大汐止 -13 - 0 13 54.30
中銀豐原 -12 - 0 12 54.30
華南潮州 -10 - 0 10 54.30
元大虎尾 -10 - 0 10 54.30
中信託永 -8 - 0 8 54.30
台新新營 -8 - 0 8 54.30
國泰敦南 -7 - 0 7 54.30
統一城中 -6 - 0 6 54.30
統一員林 -5 - 0 5 54.30
兆豐復興 -5 - 0 5 54.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議