← 返回漲停總覽

辛耘

3583 · 2026/04/07
成交量 2,537張
半導體設備
半導體濕製程設備龍頭,台積電擴大資本支出直接受惠
$507
+46 (9.98%) 漲停

共 694 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+561張
投信
+179張
自營商
+64張
合計
+804張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 409 504.13 422 13 503.00
國泰綜合 239 497.85 245 6 506.50
統 一 229 506.14 256 27 497.08
港商野村 162 504.51 164 2 498.25
凱基台北 126 497.50 170 44 494.59
元大中壢 121 506.85 131 10 507.00
元大 112 496.25 261 149 494.06
統一員林 89 507.00 90 1 507.00
凱基站前 48 507.00 50 2 500.78
富邦嘉義 21 505.92 24 3 494.54
富邦北港 20 504.95 20 0 -
永豐嘉義 20 504.90 20 0 507.00
凱基三重 16 506.25 20 4 505.54
永豐復興 12 496.15 13 1 507.00
台新松德 10 503.99 12 2 477.81
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
大昌新竹 -87 - 0 87 486.33
國泰敦南 -51 497.26 18 69 501.34
美林 -51 486.59 16 67 505.96
富邦台北 -43 502.25 2 45 499.37
永豐金 -34 504.43 6 41 501.50
美好富順 -31 498.50 1 32 506.33
富邦新竹 -30 - 0 30 501.68
富邦新店 -24 502.33 3 27 503.98
富邦竹北 -17 504.09 0 18 501.40
凱基 -16 490.17 27 43 504.95
國泰館前 -15 499.00 1 16 501.39
元大基孝 -14 - 0 14 507.00
中國信託 -13 483.47 16 29 506.57
國票桃園 -13 - 0 13 496.73
美商高盛 -12 495.30 67 79 501.35
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議