← 返回漲停總覽

湧德

3689 · 2026/04/07
成交量 5,813張
連接器
電源連接器廠,AI伺服器大功率電源連接需求提升
$124
+11 (9.73%) 漲停

共 672 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+102張
投信
+0張
自營商
+90張
合計
+192張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1744 124.00 3243 1499 123.99
兆豐鹿港 481 121.41 481 0 -
富邦板橋 195 123.99 202 7 123.24
中國信託證 85 121.37 122 37 119.33
美商高盛亞 76 120.20 125 49 123.78
永豐金信義 58 123.97 58 1 124.00
統一 57 123.74 74 17 121.58
元大基隆孝 48 123.42 53 5 124.00
元大 31 121.71 297 266 122.21
日茂埔里 30 122.00 30 0 -
台新城東 30 123.87 31 1 124.00
富邦建國 26 118.28 32 6 123.59
凱基 23 122.72 23 0 -
奔亞網路 19 118.00 20 1 122.50
元大土城學 19 122.00 20 1 122.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山桃園 -126 - 0 126 119.23
國泰敦南 -108 121.42 6 114 121.53
國泰高雄 -68 123.00 1 69 123.70
永豐金松山 -61 - 0 61 122.04
國泰綜合 -60 - 0 60 122.00
台新敦南 -53 - 0 53 120.72
永昌內壢 -48 - 0 48 120.90
元大華山 -42 122.00 10 52 120.34
康和 -37 124.00 3 40 124.00
永豐金市政 -35 - 0 35 123.89
國票 -34 123.99 182 216 123.84
元大成功 -28 121.00 1 29 122.62
國泰台中 -26 - 0 26 123.90
台新成功 -25 - 0 25 124.00
元大鹿港 -24 - 0 24 124.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議