← 返回漲停總覽

台半

5425 · 2026/04/07
成交量 7,898張
半導體材料
功率半導體廠,車用與工控MOSFET需求回溫
$58.6
+5.3 (9.94%) 漲停

共 708 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,716張
投信
+0張
自營商
+284張
合計
+2,000張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林證券 769 58.13 769 0 -
元大 330 57.15 626 296 56.79
凱基台北 310 57.37 752 442 55.83
台新台北 301 57.10 302 1 57.00
港商野村 222 57.90 275 53 56.85
星洲瑞銀 180 56.48 262 82 55.17
統一 153 57.06 269 116 57.21
凱基市政 143 58.60 391 248 58.52
摩根大通 132 56.57 192 60 56.76
美商高盛亞 94 57.35 492 398 57.97
宏遠台中 90 58.11 90 0 -
康和台北 70 55.37 101 31 58.32
元大忠孝 67 58.49 71 4 57.79
台新 49 57.35 99 50 57.73
台企銀太平 48 58.02 51 3 58.30
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金高雄 -160 54.48 12 172 57.83
第一金華江 -128 - 0 128 58.16
宏遠高雄 -82 54.50 2 84 57.35
摩根士丹利 -72 56.12 118 190 56.19
新光 -66 56.37 36 101 57.50
元大新莊 -59 54.85 2 61 56.23
國泰敦南 -58 57.56 82 140 57.37
富邦七賢 -57 - 0 57 56.38
台新新興 -57 58.60 2 59 58.44
永昌古亭 -55 - 0 55 58.34
新光台中 -53 56.31 11 64 57.04
永豐金鳳山 -53 54.90 1 54 58.45
凱基永華 -51 - 0 51 58.60
台新台南 -44 56.27 3 47 56.06
花旗環球 -44 - 0 44 56.17
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議