← 返回漲停總覽

德宏

5475 · 2026/04/07
成交量 9,148張
電子通路
電子零組件通路商,半導體與被動元件代理業務受惠
$271
+24.5 (9.94%) 漲停

共 761 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-849張
投信
+711張
自營商
-111張
合計
-248張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 730 260.70 789 59 265.03
中國信託證 258 256.07 267 10 252.05
元大信義 186 249.50 187 1 241.67
摩根大通 131 253.12 355 224 257.96
國泰綜合 129 252.13 145 16 253.44
凱基興隆 119 252.56 119 0 -
台新城東 96 247.90 103 7 259.69
國泰敦南 89 252.58 180 91 257.16
第一金證券 66 250.47 66 0 -
群益松山 62 247.16 62 0 -
國票博愛 56 252.96 57 1 268.50
台企銀民雄 55 269.94 55 0 242.50
群益大甲 50 263.15 50 0 271.00
新光 47 252.21 64 17 256.63
永豐金竹科 47 258.67 50 3 263.73
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新台北 -928 258.02 86 1014 252.46
富邦 -731 267.45 528 1259 252.46
星洲瑞銀 -448 247.94 8 456 256.86
凱基站前 -327 244.91 14 341 258.12
元大 -284 253.55 109 392 260.16
港商野村 -196 247.71 35 231 253.45
美林證券 -190 245.61 232 422 253.67
台新 -133 254.93 152 285 245.84
元大竹科 -118 251.36 4 122 250.39
凱基台北 -118 251.94 413 531 249.94
永昌大安 -108 252.97 28 136 260.37
富邦南屯 -94 244.61 9 103 247.02
摩根士丹利 -85 249.60 81 166 249.75
美商高盛亞 -81 253.63 87 168 249.70
兆豐城中 -61 255.33 3 64 255.15
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議