← 返回漲停總覽

聯茂

6213 · 2026/04/07
成交量 26,965張
PCB
CCL銅箔基板大廠,高階M9材料獲認證加上日系供應商漲價推升報價
$187
+17 (10.00%) 漲停

共 804 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-1,575張
投信
+57張
自營商
+99張
合計
-1,419張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1387 185.37 5491 4104 184.46
台新台北 1102 186.98 1111 9 184.39
富邦 718 186.79 765 47 181.91
永豐羅東 523 182.42 540 18 184.09
台灣摩根 256 182.80 504 248 183.12
永豐金 246 185.41 659 413 183.09
元大中壢 167 186.05 232 64 184.57
凱基 124 186.01 124 0 -
富邦南屯 124 186.28 161 37 185.40
花旗環球 123 185.27 194 71 186.94
土銀嘉義 111 186.77 111 0 -
兆豐復興 90 184.89 96 6 186.50
群益潭子 74 180.62 102 28 184.40
兆豐民生 64 184.23 73 9 183.54
國票南崁 57 186.98 60 3 185.52
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 -631 182.21 346 977 182.67
美商高盛 -555 182.91 472 1027 183.05
美林 -361 182.82 68 429 183.91
摩根大通 -220 183.48 433 653 183.29
台新新營 -214 182.63 22 235 186.90
富邦建國 -172 182.06 28 200 181.97
凱基台北 -119 184.58 1131 1250 182.47
富邦南京 -111 183.41 15 126 183.02
台新證券 -104 182.94 70 174 185.74
玉 山 -103 182.25 56 159 184.79
上海匯豐 -100 - 0 100 186.59
新 光 -86 182.95 169 255 184.53
國泰台中 -83 182.61 92 176 185.50
國泰敦南 -77 182.89 533 610 184.86
大昌桃園 -71 182.87 8 79 181.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議