← 返回漲停總覽

台燿

6274 · 2026/04/07
成交量 9,887張
PCB
CCL銅箔基板廠,高階CCL供應吃緊帶動漲價效應
$683
+62 (9.98%) 漲停

共 802 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+91張
投信
+867張
自營商
-18張
合計
+940張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1271 682.69 1306 36 661.57
國票敦北 592 681.81 594 2 683.00
統一城中 440 682.42 452 12 663.97
凱基台北 382 672.35 990 607 669.78
統一 334 681.67 408 74 660.78
國票安和 326 681.44 343 17 669.68
奔亞 316 677.36 316 0 -
元大嘉義 238 681.62 258 20 677.81
元大 209 667.92 1003 793 663.43
摩根大通 188 661.72 349 161 668.70
中國信託證 185 676.20 217 32 669.09
富邦南屯 93 681.17 109 16 673.48
大和國泰 72 659.99 72 0 -
美商高盛亞 61 655.47 269 208 665.67
富邦青埔 50 647.15 60 10 678.04
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -183 659.04 73 256 670.25
國泰敦南 -130 660.65 184 314 672.35
元大大同 -104 - 0 104 664.59
永昌桃園 -100 667.00 7 107 656.49
國票桃園 -66 - 0 66 657.33
富邦新店 -60 668.86 14 74 673.95
永豐金 -60 665.24 75 135 665.21
富邦建國 -60 660.78 8 68 672.50
國泰館前 -52 667.55 19 71 672.90
康和新竹 -51 665.00 1 52 683.00
元大東港 -43 661.40 5 48 670.44
新光 -41 663.96 41 82 672.17
第一金新竹 -39 651.00 1 40 672.02
永豐金桃園 -38 665.80 5 43 663.67
群益西松 -37 671.52 2 39 662.31
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議