← 返回漲停總覽

昱展新藥

6785 · 2026/04/07
成交量 65張
生技醫療
新藥研發公司,藥物開發進展帶動生技族群輪動
$183.5
+16.5 (9.88%) 漲停

共 69 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-5張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
-5張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南永昌 20 183.50 21 1 183.50
統一 14 183.50 14 0 -
台新松德 10 183.50 10 0 -
元大豐原 4 183.50 4 0 -
新光台中 3 183.50 3 0 -
群益 1 183.50 1 0 -
富邦台北 1 183.50 1 0 -
元大永和 1 183.50 1 0 -
統一士林 1 183.50 1 0 -
玉山台中 1 183.50 1 0 -
群益大安 1 183.50 1 0 -
富邦青埔 1 183.50 1 0 -
永豐金忠孝 1 183.50 1 0 -
台新松江 1 183.50 1 0 -
台新台北 1 183.50 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
康和臺中 -20 - 0 20 183.50
美商高盛亞 -5 - 0 5 183.50
富邦北港 -3 - 0 3 183.50
永豐金大園 -3 - 0 3 183.50
新光桃園 -2 - 0 2 183.50
永豐金屏東 -2 - 0 2 183.50
永豐金萬盛 -2 - 0 2 183.50
永豐金中正 -2 - 0 2 183.50
富邦嘉義 -1 - 0 1 183.50
富邦南京 -1 - 0 1 183.50
亞東 -1 - 0 1 183.50
兆豐台中港 -1 - 0 1 183.50
新光 -1 - 0 1 183.50
聯邦銀忠孝 -1 - 0 1 183.50
陽信石牌 -1 - 0 1 183.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議