← 返回漲停總覽

雅特力-KY

6907 · 2026/04/07
成交量 442張
IC設計
ARM架構MCU設計廠,物聯網與工控MCU需求回升
$108
+9.8 (9.98%) 漲停

共 198 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-32張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
-32張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦頭份 65 106.46 65 0 -
兆豐埔墘 51 106.86 51 0 -
元大復北 30 107.00 30 0 -
統一士林 26 104.74 27 1 108.00
台新 14 107.00 15 1 107.00
統一基隆 11 107.36 11 0 -
元大上新莊 11 107.45 11 0 -
永昌頭份 10 107.99 10 0 -
凱基城中 10 106.50 10 0 -
富邦七賢 9 100.50 9 0 -
永豐金竹北 9 106.28 9 0 -
元大福營 8 108.00 9 1 107.00
永豐金敦南 8 108.00 8 0 -
永昌東勢 6 106.50 6 0 -
華南永昌 5 107.50 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 -89 106.66 43 132 106.79
摩根士丹利 -30 106.42 6 36 106.69
國票九鼎 -20 - 0 20 105.75
台新松德 -20 - 0 20 100.68
富邦建國 -11 - 0 11 104.27
凱基市政 -10 - 0 10 107.45
台新左楠 -10 - 0 10 108.00
台新台中 -9 - 0 9 105.67
玉山嘉義 -8 - 0 8 106.25
國泰館前 -8 - 0 8 108.00
元大嘉義 -8 - 0 8 106.63
永豐金竹科 -8 104.00 1 9 107.44
富邦新竹 -7 107.00 3 10 107.60
元大忠孝 -5 - 0 5 102.70
統一松江 -5 105.00 2 7 104.64
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議