← 返回漲停總覽

羅昇

8374 · 2026/04/07
成交量 293張
機械
自動化設備通路商,工廠自動化投資回溫帶動
$71.8
+6.5 (9.95%) 漲停

共 144 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-10張
投信
+0張
自營商
+4張
合計
-6張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 147 71.80 147 0 -
群益丹鳳 43 71.80 45 2 71.80
凱基台北 38 71.80 40 2 71.80
富邦台北 16 71.80 16 0 -
華南永昌 14 71.80 14 0 -
永豐忠孝 9 71.80 9 0 -
永全八德 6 71.80 6 0 -
玉山台南 6 71.80 6 0 71.80
富邦彰化 2 71.80 2 0 -
國票博愛 1 71.80 1 0 -
富邦南港 1 71.80 1 0 -
元大岡山 1 71.80 1 0 -
永豐羅東 1 71.80 1 0 -
台新信義 1 71.80 1 0 -
台新宜蘭 1 71.80 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大清水 -28 - 0 28 71.80
華南竹北 -20 - 0 20 71.80
亞 東 -15 - 0 15 71.80
富邦新店 -14 - 0 14 71.80
台新證券 -10 - 0 10 71.80
美商高盛 -9 - 0 9 71.80
富邦和美 -8 - 0 8 71.80
富邦三重 -6 - 0 6 71.80
元大歸仁 -6 - 0 6 71.80
亞東板橋 -5 - 0 5 71.80
華南東昇 -5 - 0 5 71.80
群益館前 -5 - 0 5 71.80
凱基八德 -5 - 0 5 71.80
元大華山 -5 - 0 5 71.80
元大新生 -5 - 0 5 71.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議