← 返回漲停總覽

台玻

1802 · 2026/04/08
成交量 54,516張
玻纖材料
台玻為玻纖布大廠,受惠AI伺服器對高階PCB基板用玻纖布需求持續成長,先前日本玻纖龍頭日東紡大漲19%帶動台股玻纖族群走強。今日搭上大盤強勢反彈(川普暫緩伊朗軍事行動),傳產玻璃陶瓷類股全面上攻,成交量逾5,452萬張。
$59
+5.3 (9.87%) 漲停

共 811 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 9652 59.00 9709 57 57.58
統 一 3920 58.85 4764 844 58.90
凱基台北 3293 58.42 5456 2163 57.68
凱基城中 2652 58.97 2700 48 58.15
國票敦北 2482 59.00 2503 21 57.69
美商高盛 2173 57.53 3135 962 57.80
永豐金 1575 57.50 1927 352 58.47
統一城中 1396 59.00 1440 44 58.09
元大 1374 57.37 3287 1913 57.45
美林 1192 57.55 1198 6 58.50
國票安和 966 59.00 985 19 58.15
港商野村 949 57.44 1010 61 58.00
富邦台北 654 58.14 939 285 58.69
瑞銀 594 57.23 657 63 57.68
群益 593 57.41 737 144 57.55
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南忠孝 -1583 58.48 22 1605 59.00
國泰敦南 -1406 57.53 462 1868 58.38
玉山板橋 -791 57.38 16 807 58.79
華南豐原 -722 56.00 3 725 58.20
台新證券 -459 57.65 176 635 57.90
國泰板橋 -361 57.44 64 425 58.35
玉山台南 -318 57.82 27 345 58.58
國泰桃園 -315 56.91 158 473 58.35
國泰台中 -294 57.61 128 422 58.35
統一松江 -277 - 0 277 57.18
台新台南 -267 57.57 6 273 58.66
富邦樹林 -227 57.94 17 244 58.22
新 光 -224 57.29 286 510 58.42
元大北府 -212 57.71 6 218 57.29
凱基站前 -209 57.08 20 229 58.48
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議