← 返回漲停總覽

富喬

1815 · 2026/04/08
成交量 69,291張
玻纖材料
富喬為玻纖布垂直整合廠,2026年2月營收6.29億創歷史新高、YoY +60.76%,高階Low Dk玻纖布為AI伺服器PCB關鍵材料。法說會揭示目標將高階材料產能佔比拉升至六成,並通過泰國廠31億元投資案因應PCB供應鏈南移,AI缺料潮預估旺到2027年。
$112
+10 (9.80%) 漲停

共 810 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+10,502張
投信
-50張
自營商
+1,863張
合計
+12,315張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 6486 111.99 6616 130 108.17
富邦新店 4323 110.01 4439 116 110.60
摩根士丹利 3057 109.59 3333 276 109.60
美林證券 2364 109.25 2682 318 109.13
統一 2191 111.54 2472 281 109.53
元大 2037 109.93 5267 3230 109.63
統一城中 1898 111.96 1983 85 110.08
凱基站前 1889 111.21 3517 1628 110.37
國票敦北 1575 112.00 1600 25 110.44
凱基台北 1450 110.54 6260 4810 110.72
星洲瑞銀 1409 109.41 1590 181 110.95
凱基文心 1125 108.74 1152 27 110.23
凱基城中 947 111.87 1036 89 108.87
美商高盛亞 707 109.05 771 64 109.48
港商野村 618 109.21 741 123 110.77
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -1632 109.62 811 2443 110.42
兆豐台中 -728 109.25 14 742 111.90
台新 -443 109.50 218 661 110.23
台新台中 -367 109.63 58 425 110.16
富邦桃園 -317 108.73 18 335 107.69
玉山證券 -297 109.27 44 341 110.67
新光台中 -266 109.84 106 373 110.22
國泰桃園 -227 109.44 207 434 110.57
國泰館前 -221 109.59 51 272 110.20
國泰高雄 -218 109.61 71 289 110.09
國泰板橋 -210 109.43 128 338 110.38
中信託忠孝 -204 109.12 76 280 110.80
富邦永和 -201 110.06 30 231 110.45
新光桃園 -201 109.32 105 306 109.80
富邦台中 -195 110.00 16 211 109.99
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議